5-5  续表 1
单位:万元
    总 计 城镇投资 农村投资 房地产开发
         
    金属制品业 4963868 4062218 901650
    通用设备制造业 8373329 6596652 1776677
    专用设备制造业 4842902 3860587 982315
    交通运输设备制造业 6236074 5469620 766454
    电气机械及器材制造业 4469042 3701734 767308
    通信设备、计算机电子设备 2271226 2148963 122263
    制造业及其他
    仪器仪表及文化、办公用   681528 495319 186209
    机械制造业
    工艺品及其他制造业 967038 650726 316312
    废弃资源和废旧材料 482991 429200 53791
    回收加工业
(四)电力、燃气及水的生产 5560510 4866386 694124
      和供应业
    电力、热力的生产和供应业 4262144 3882457 379687
     
    燃气生产和供应业 616055 423851 192204
    水的生产和供应业 682311 560078 122233
(五)建筑业 3887312 2736522 1150790
    房屋和土木工程建筑业 3333354 2378476 954878
    建筑安装业 105229 73243 31986
    建筑装饰业 63678 28362 35316
    其他建筑业 385051 256441 128610
(六)交通运输、仓储和邮政业 10180912 8392518 1788394
    铁路运输业 342266 331501 10765
    道路运输业 3922784 3104591 818193
    城市公共交通业 112193 109628 2565
    水上运输业 2871797 2668688 203109
    航空运输业 141134 124362 16772
    管道运输业 154342 85290 69052
    装卸搬运和其他运输服务业 347841 292399 55442
    仓储业 2262585 1675899 586686
    邮政业 25970 160 25810
(七)信息传输、计算机服务 728017 691335 36682
      和软件业
    电信和其他信息传输服务业 601658 568128 33530
 
    计算机服务业 38882 36865 2017
    软件业 87477 86342 1135
(八)批发和零售业 7357446 6098557 1258889
    批发业 3437410 2770779 666631
    零售业 3920036 3327778 592258
(九)住宿和餐饮业   2559480 2198164 361316
    住宿业 1485891 1327267 158624
    餐饮业 1073589 870897 202692
(十)金融业 162830 145464 17366
    银行业 136237 124331 11906
    证券业 4940 3340 1600